Guna mengetahui tingkat maturitas penerapan GCG di Perusahaan, PT Indonesia Power melakukan penilaian penerapan GCG secara konsisten setiap tahunnya sejak tahun 2008 dengan cara:
- Penilaian Implementasi GCG dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan secara mandiri (self assessment) setiap 2 tahun sekali dengan menggunakan parameter SK-16/MBU/2012 dari Kementerian BUMN.
- Assessment GCG Berdasarkan ASEAN Score Card yang dimulai tahun 2018 untuk mengukur tingkat maturitas perusahaan dalam penerapan GCG di tingkat ASEAN.
Berikut Capaian Score GCG yang diraih PT Indonesia Power sejak tahun 2008:
TAHUN | CAPAIAN SKOR | PARAMETER PENILAIAN | ASESOR |
2008 | 51,34 | SK Kementerian BUMN Nomor S-168-MBU/2008 yang diperketat | PT PLN (Persero) |
2009 | 56,97 | SK Kementerian BUMN Nomor S-168-MBU/2008 yang diperketat | PT PLN (Persero) |
2010 | 78,05 | SK Kementerian BUMN Nomor S-168-MBU/2008 | BPKP |
2011 | 91,99 | SK Kementerian BUMN Nomor S-168-MBU/2008 | Self Assessment-asistensi Konsultan |
2012 | 95,28 | SK Kementerian BUMN Nomor S-168-MBU/2008 | Konsultan |
| 84,77 | SK Kementerian BUMN Nomor SK-16/S-MBU/2012 | BPKP |
2013 | 92,04 | SK Kementerian BUMN Nomor SK-16/S-MBU/2012 | Self Assessment - IP |
2014 | 90,06 | SK Kementerian BUMN Nomor SK-16/S-MBU/2012 | BPKP |
2015 | 91,19 | SK Kementerian BUMN Nomor SK-16/S-MBU/2012 | Self Assessment - IP |
2016 | 91,99
| SK Kementerian BUMN Nomor SK-16/S-MBU/2012 | BPKP |
2017 | 93,07 | SK Kementerian BUMN Nomor SK-16/S-MBU/2012 | Self Assessment - IP |
2018 | 93,44 | SK Kementerian BUMN Nomor SK-16/S-MBU/2012 | BPKP
|
2019 | 93,51 | SK Kementerian BUMN Nomor SK-16/S-MBU/2012 | Self Assessment - IP
|
2020
| 94,98
| SK Kementerian BUMN Nomor SK-16/S-MBU/2012
| BPKP
|